Jenis Pelayanan Rawat Inap
| No | Ruang Group | Ruang Rawat Inap | Jenis Pelayanan |
|---|---|---|---|
| 1 | graha | Instalasi Graha Hita Husada | Ruang perawatan Presiden Suite, VIP dan Ruang Perawatan dengan klasifikasi kelas 1 yang memenuhi standar KRIS dan ruang isolasi pasien airbone dan Imunocompromise |
| 2 | Dahlia | Ruang perawatan pasien kelas 3 untuk pasien penyakit dalam dan paru laki-laki serta ruang isolasi Airbone Disease laki-laki | |
| 3 | Flamboyan | Ruang perawatan kelas 3 untuk pasien penyakit dalam dan paru perempuan serta ruang isolasi pasien airbone disease perempuan | |
| 4 | Wijaya Kusuma | Ruang perawatan untuk anak umur diatas 28 (dua puluh delapan) hari sampai 18 (delapan belas) tahun dan perawatan isolasi imunocompromise pasien anak | |
| 5 | Pediatric Intensif Care Unit (PICU) | Ruang perawatan untuk anak umur diatas 28 (dua puluh delapan) hari sampai 18 (delapan belas) tahun dan dalam keadaan kritis yang memerlukan observasi ketat dan tindakan intensif | |
| 6 | Neonatal Intensif Care Unit (NICU Mawar) | Ruang perawatan intensif untuk bayi baru lahir umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari dan dalam keadaan kritis yang memerlukan observasi ketat dan tindakan intensif | |
| 8 | High Care Unit Neonatus | Ruang intensif untuk bayi baru lahir umur 0 (nol) sampai 28 hari dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, observasi yang ketat | |
| 11 | Nifas (Melati) | Ruang perawatan kelas 3 untuk penyakit atau ganguan obstetri, ginekologi, rawat gabung bayi sehat serta ruang penyakit dalam dan saraf pasien perempuan serta ruang isolasi obstetric dan ginekologi | |
| 12 | Bougenvile | Ruang perawatan kelas 3 untuk pasien jantung dan saraf dan ruang isolasi pasien imunocompromise | |
| 14 | Instalasi Rehabilitasi Napza | Ruang perawatan pasien rehabilitasi NAPZA dan ruang isolasi pasien immunocompromise |
Jenis Kamar
Jumlah tempat tidur di RSUD Dr. Iskak ada sebanyak 565 buah tempat tidur, dengan rincian:
| wdt_ID | No | Jenis Kamar | Jumlah Tempat Tidur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | President suite | 4 TT |
| 2 | 2 | VVIP | 17 TT |
| 3 | 3 | VIP | 27 TT |
| 4 | 4 | Kelas I | 94 TT |
| 5 | 5 | Kelas II | 26 TT |
| 6 | 6 | Kelas III | 186 TT |
| 9 | 0 | Isolasi Airbone | 27 TT |
| 10 | Isolasi Immunocompromise | 25 TT | |
| 11 | 8 | HCU | 38 TT |
| 13 | Intensive | 45 TT |



