Jenis Pelayanan Rawat Inap
No | Ruang Group | Ruang Rawat Inap | Jenis Pelayanan |
---|---|---|---|
1 | graha | Paviliun Graha Hita Husada | Ruang perawatan umum Paviliun. |
2 | graha | Dahlia | Ruang perawatan isolasi non intensive pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) |
3 | Flamboyan | Ruang perawatan isolasi intensive dan non intensive pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) | |
4 | Wijaya Kusuma | Ruang perawatan untuk anak umur diatas 28 (dua puluh delapan) hari sampai 18 (delapan belas) tahun dan perawatan bedah anak | |
5 | Pediatric Intensif Care Unit (PICU) | Ruang perawatan untuk anak umur diatas 28 (dua puluh delapan) hari sampai 18 (delapan belas) tahun dan dalam keadaan kritis yang memerlukan observasi ketat dan tindakan intensif | |
6 | Neonatal Intensif Care Unit (NICU Mawar) | Ruang perawatan intensif untuk bayi baru lahir umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari dan dalam keadaan kritis yang memerlukan observasi ketat dan tindakan intensif | |
8 | High Care Unit (HCU Mawar) | Ruang perawatan intensif untuk bayi baru lahir umur 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari dengan risiko sedang yang memerlukan observasi dan memerlukan perawatan selama periode neonatal | |
9 | Transisi rawat Gabung Mawar | Ruang perawatan transisi untuk bayi baru lahir umur 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari dengan risiko rendah tapi dengan kondisi yang belum bias dilakukan rawat gabung total | |
10 | Ruang Isolasi Mawar | Ruang perawatan isolasi non intensive pasien neonatus Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) | |
11 | Nifas (Melati) | Ruang perawatan penyakit/ gangguan Obstetri, Ginekologi dan rawat gabung bayi sehat |
Jenis Kamar
Jumlah tempat tidur di RSUD dr. Iskak ada sebanyak 565 buah tempat tidur, dengan rincian:
wdt_ID | No | Jenis Kamar | Jumlah Tempat Tidur |
---|---|---|---|
1 | 1 | President suite | 14 TT (2,48%) |
2 | 2 | VVIP | 42 TT (7,43%) |
3 | 3 | VIP | 33 TT (5,84%) |
4 | 4 | Kelas I | 88 TT (15,58%) |
5 | 5 | Kelas II | 40 TT (7,08%) |
6 | 6 | Kelas III | 98 TT (17,35%) |
7 | 7 | Isolasi | 170 TT (30,09%) |
8 | 0 | > Isolasi Covid-19 | 136 TT |
9 | 0 | > Isolasi Intensive Covid-19 | 33 TT |
10 | > Isolasi Non Covid-19 | 1 TT |
Graha Mandiri